UFO 30 Stand-alone Kopfstelle 8fach-DVB-S(2)-QAM
Hersteller:
- Art.Nr.:
- 0120610146
- EAN:
- 4021121523694
- Lieferzeit:
-
lieferbar in 2 - 3 Werktagen
UFO 30 Stand-alone Kopfstelle 8fach-DVB-S(2)-QAM
Merkmale:
Merkmale:
- Stand-alone-Kopfstelle mit integriertem Netzteil
- Wandelt acht QPSK-/8PSK-modulierte DVB-S2-Signale in acht benachbarte QAM-modulierte DVB-C-Ausgangssignale
- TV- und Radio-Programme vorprogrammiert
- Herausragende Daten durch Direktumsetzung als FPGA-Lösung
- Hohe Energieeffizienz, Leistungsaufnahme: Typ. 20 W
- Zwei Sat-ZF-Eingänge A/B konfigurierbar
- Alle Übertragungs-Parameter sind einstellbar mit der Management-Software USW 30
- Zur Änderung der Standard-Konfiguration wird zusätzlich das Programmierkabel UFZ 30 (BN 20410058) benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- MPEG-Transportstrom-Prozessor:
- Zur Einstellung einer konstanten Ausgangs-Datenrate (Stuffing) mit PCR-Korrektur
- Mit Programm-Filter zum Ausblenden einzelner TV- und Radio-Programme
- Lüfterloses Design zur Wandmontage (keine Geräuschentwicklung)
| Merkmal | Einheit | Wert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingänge | |||||||||||||
| Sat-ZF-Eingang | 2 x F-Connector, 75 Ohm | ||||||||||||
| Frequenzbereich | MHz | 950 ... 2150 | |||||||||||
| Entkopplung | dB | Min. 25 | |||||||||||
| Rückflussdämpfung | dB | Typ. 6 | |||||||||||
| Frontend | |||||||||||||
| DVB-S2 | 8 x | ||||||||||||
| Frequenzraster | MHz | 1 (950 ... 2150 MHz) | |||||||||||
| AFC-Regelbereich | MHz | ± 3 (Symbolrate < 10 Ms/s) ± 5 (Symbolrate > 10 Ms/s) (950 ...2150 MHz) | |||||||||||
| Eingangspegelbereich | dBµV | 60 ... 110 | |||||||||||
| Zulässige Pegeldifferenz | dB | 12 | |||||||||||
| Demodulation DVB-S | |||||||||||||
| Standard | EN 300 421 (1) | ||||||||||||
| Eingangssymbolrate QPSK | MS/s | 2 ... 45 | |||||||||||
| Code-Rate (Viterbi) | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 | ||||||||||||
| Roll off | % | 35 | |||||||||||
| Demodulation DVB-S2 | |||||||||||||
| Standard | EN 302 307 (2) | ||||||||||||
| Eingangssymbolrate QPSK | MS/s | 1 ... 34 | |||||||||||
| Code-Rate (LDPC) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||||||||||
| Eingangssymbolrate 8PSK | MS/s | 1 ... 28,9 | |||||||||||
| Code-Rate (LDPC) | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||||||||||
| Roll off | % | 20/25/35 | |||||||||||
| MPEG-TS-Prozessor | |||||||||||||
| Programmfilter | |||||||||||||
| PID-Filter | |||||||||||||
| PSI-/SI-Bearbeitung | PCR-Korrektur | ||||||||||||
| Stuffing | Automatisch | ||||||||||||
| QAM-Modulator | |||||||||||||
| Ausgangskanäle | 8 x DVB-C (J.83A) als Nachbarkanäle | ||||||||||||
| QAM-Konstellation | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 | |||||||||||
| Symbolrate | MS/s | 2,25 ... 7,25 | |||||||||||
| Roll off | % | 15 | |||||||||||
| HF-Ausgang | |||||||||||||
| DVB-C-Ausgang | 1 x F-Connector, 75 Ohm | ||||||||||||
| Frequenzbereich | MHz | 47 ... 1006 (Feinabgleich in 250-kHz-Schritten) | |||||||||||
| Frequenzbereich (Kanalliste) | MHz | 110 ... 1006 (Einstellung über Kanalliste) | |||||||||||
| Rückflussdämpfung | dB | 14 (47 MHz) -1,5 dB/Okt. | |||||||||||
| Ausgangspegel | dBµV | 91 | |||||||||||
| Einstellbereich Ausgangspegel | dB | -20 (in 0,5-dB-Stufen) | |||||||||||
| Pegelstabilität | dB | Typ. ± 0,5 | |||||||||||
| Frequenzstabilität | ppm | Typ. 35 | |||||||||||
| MER | dB | Typ. >= 45 | |||||||||||
| Schulterdämpfung | dB | >= 60 (bei Normpegel) | |||||||||||
| Nebenaussendungen | dB | >= 60 | |||||||||||
| Systemdaten | |||||||||||||
| Leistungsaufnahme | W | Typ. 25 | |||||||||||
| Temperaturbereich | °C | 0 ... 40 | |||||||||||
| Netzspannung | V | 230 ± 10% | |||||||||||
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 282 x 240 x 60 | |||||||||||
| Gewicht | kg | 2,5 | |||||||||||
| VPE 1 | 1 | ||||||||||||
| EAN 1 | 4021121523694 | ||||||||||||
| Zolltarifnummer | 0 |
Dazu passende Produkte
Kopfstellen Zubehör
-
UFZ 30 Programmierkabel für UFO 30
UFZ 30 Spezielles Verbindungskabel für PC und Kopfstelle UFO 30, 6-poli...
Datei |
Dateigrösse |
||
|
|
Datenblatt.pdf |
2 MB |
Diese Produkte wurden ebenfalls gekauft
-
EXR 156 Multischalter 5 auf 6
EXR 156 Multischalter 5 auf 6, F-Anschlüsse, integriertes Netzteil 18V... -
ESC 30 Einzelanschlussdose 3-fach (PODO 2 S, FS 302)
ESC 30 Einzelanschlussdose 3-fach, DC-Durchlass über Sat, Anschlussdäm... -
EMK 20 Self-Install-F-Stecker LCD 9x/1xx
EMK 20 F-Self-Install-F-stecker für LCD 90, 95, 99, 111 und LCD 115, Sc... -
Quattro-LNB 0,3dB Hausmarke
LS-430 Quattro-Speisesystem 0,3dB Rm.40mm Aufnahme Hausmarke -
UKW-Rund-Dipol
UKW-Rund-Dipol 0dB Gewinn, Frequenzbereich 87,5 - 108,0 MHz, Durchmesser... -
EMK 03 F-Abschlusswiderstand 75 Ohm
EMK 03 F-Abschlusswiderstand, 75 Ohm, Schirmlasse A