VOS 139/RA Hausanschluss-Verstärker ferngespeist 40/34/30dB
Hersteller:
- Art.Nr.:
- 0120910029
- EAN:
- 4021121497803
- Lieferzeit:
-
lieferbar in 2 - 3 Werktagen
- Gewicht in KG:
- 1.30
| Merkmal | Einheit | Wert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | VOS 139/RA | |||||
| Bestell-Nr. | 20910029 | |||||
| Vorwärtsweg | ||||||
| Frequenzbereich 1) | MHz | 47/85-1006 | ||||
| Verstärkung | dB | 40/34/30 | ||||
| Einstellbereich Dämpfungssteller | dB | 0-20 | ||||
| Einstellbereich Entzerrer 2) | dB | 0-20 | ||||
| Einstellbereich Interstage-Dämpfung | dB | 0/6/10 | ||||
| Einstellbereich Interstage-Entzerrung | dB | 0/6 | ||||
| Maximaler Betriebspegel bei 862 MHz 3) mit 6-dB-Interstage-Preemphase (60-dB-CTB/CSO) |
dBµV | 113/116 | ||||
| Rauschmaß (Interstage-Dämpfung 0/6/10 dB) | dB | Typ. 6/7/7 | ||||
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |||||
| Rückweg | ||||||
| Frequenzbereich | MHz | 5-65 | ||||
| Verstärkung | ||||||
| - Aktiv | dB | 30 | ||||
| - Passiv | dB | -2 | ||||
| Einstellbereich Eingangsdämpfung | dB | 0/10 | ||||
| Einstellberreich Interstage-Dämpfung | dB | 0-20 | ||||
| Einstellbereich Interstage-Entzerrung | dB | 0/3/6 | ||||
| Maximaler Ausgangspegel | ||||||
| - 60-dB-IMA3 (EN 50083-5) | dBµV | 116 | ||||
| - 60-dB-IMA2 (EN 60728-3) | dBµV | 107 | ||||
| Aussteuerfähigkeit KDG 1 TS 140 (volle Systemlast) | dBµV | 120 | ||||
| Rauschmaß | dB | Typ. 5 | ||||
| Eingangspegeldichte (CINR bei 50 dB, EN 60728-3; 4.7) | dBµV/Hz | -10 | ||||
| Dynamikbereich (EN 60728-3; 4.7) | dB | 17 | ||||
| Testbuchsen | ||||||
| Verstärkereingang (5-1006 MHz, bidirektional) | dB | -20 | ||||
| Verstärkerausgang (5-1006 MHz, mit Richtkoppler) | dB | -20 | ||||
| Schaltnetzteil | ||||||
| Eingangs-Nennspannung | V AC | 32-65 (50/60 Hz) | ||||
| Typische Eingangs-Nennleistung 4) | ||||||
| - Rückweg passiv oder deaktiviert | W | 14 | ||||
| - Rückweg aktiv | W | 15 | ||||
| Allgemeines | ||||||
| Impedanz Eingang/Ausgang | Ohm | 75 | ||||
| HF-Anschlüsse | PG 11 | |||||
| Prüfbuchsen | F-Connector | |||||
| Fernspeisestrom-Belastbarkeit | A | 5 | ||||
| Brumm-Modulationsabstand (Vorwärtsweg/Rückweg) | dB | 70/60 | ||||
| Schutzklasse | - | |||||
| Schutzart (nach EN 60529) 5) | IP 54 | |||||
| Klassifizierung nach KDG 1 TS 140 | D(4.4) | |||||
| Temperaturbereich | °C | -20 bis +55 | ||||
| Abmessungen | mm | 218 x 150 x 80 | ||||
| Verpackungs-Einheit/Gewicht | St./kg | 1 (10)/1,30 |
Diese Produkte wurden ebenfalls gekauft
-
B039-5/8ms 5/8-Stecker auf 7EM (1,1/7,3) mit Kontermutter
B039-5/8ms 5/8-Stecker 47 mm Pin für auf 7EM (1,1/7,3) mit Kontermutter -
EMP 52 Fernspeiseanschluß 5/8\" (zu WFS 02) Schirmungsmaß 90dB
EMP 52 Fernspeiseanschluß 5/8" (zu WFS 02), Schirmungsmaß 90 dB -
TVF 20 Fernspeise-Netzteil 50 V/2 A~ Klemmanschluss
TVF 20 Fernspeise-Netzteil 50 V/2 A~, Klemmanschluss, Sekundärspannung:... -
5/8m-Ff Adapter 5/8-Verschraubung auf F-Buchse HQ
5/8m-Ff Adapter 5/8-Verschraubung 47 mm Pin auf F-Buchse HQ -
WEFE 2 F-Erdungsblock 2-fach
WEFE 2 F-Erdungsblock 2-fach, 2x F-Buchse/2x F-Buchse -
CFS 7-00 F-Stecker mit Crimpanschluss für 10,4mm Kabel
CFS 7-00 F-Stecker mit Crimpanschluss, für Kabel mit 7,5 mm Dielektrium...